Categorías:
Gran Nación
Conocimiento General
Rama
General
Objetos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
| --- Arma Arrojadiza --- | ||||
Fuuma ShurikenInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
KunaiInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
ShurikenInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
| --- Objeto Suplementario --- | ||||
HikaridamaInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
ItoInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
KemuridamaInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
| --- Equipo --- | ||||
Hitai-ateInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
| --- Trampa --- | ||||
Kibaku FuudaInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
MakibishiInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
BoUgyoInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Buki BougyoInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Buki KougekiInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Chakra NagashiInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
GanbaruInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Genjutsu KaiInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
GoryuInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
HeiganInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
JishoInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
KaihiInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Kanchi KyoyuInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Kawarimi no JutsuInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Kinobori no WazaInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
KougekiInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
NigeruInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
ShaonInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Shunshin no JutsuInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Sobi/KaijoInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
SokuiInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Suimen Hokou no WazaInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
TachifusagaruInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
TobuInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
TotekiInic.Básica | D | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Rama
Rama Bukijutsu
Shurikenjutsu
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
RantoBásica | B|Rama Bukijutsu|Subcat.: Shurikenjutsu | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
SeimitsuBásica | B|Rama Bukijutsu|Subcat.: Shurikenjutsu | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Objetos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
| --- Arma Cuerpo a Cuerpo --- | ||||
Daburu KunaiInic.Básica | Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu o Shurikenjutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
| --- Arma Arrojadiza --- | ||||
SenbonInic.Básica | Rama Bukijutsu|Subcat.: Shurikenjutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Hijutsu IshibariInic.Básica | D|Rama Bukijutsu|Subcat.: Shurikenjutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Kage Shuriken no JutsuInic.Básica | D|Rama Bukijutsu|Subcat.: Shurikenjutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Soshuriken no JutsuBásica | D|Rama Bukijutsu|Subcat.: Shurikenjutsu | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
KaifujutsuBásica | C|Rama Bukijutsu|Subcat.: Shurikenjutsu | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Sofushasan no TachiBásica | C|Rama Bukijutsu|Subcat.: Shurikenjutsu | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Soushi no JutsuBásica | C|Rama Bukijutsu|Subcat.: Shurikenjutsu | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Kuchiyose: Raiko KenkaBásica | B|Rama Bukijutsu|Subcat.: Shurikenjutsu | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Renbaku FudaBásica | B|Rama Bukijutsu|Subcat.: Shurikenjutsu | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Bujutsu
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
GorikiBásica | B|Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
JinbuBásica | B|Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Objetos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
| --- Arma Cuerpo a Cuerpo --- | ||||
BoInic.Básica | Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
KatanaInic.Básica | Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
KusarigamaInic.Básica | Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
TantoInic.Básica | Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Daburu Fuuma ShurikenBásica | Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu o Shurikenjutsu|TAI: 5 | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Daburu KatanaBásica | Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu o Shurikenjutsu|TAI: 5 | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Mikazuki GeriInic.Básica | D|Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
ZangekiInic.Básica | D|Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
EnzanBásica | D|Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
ShunsokuzanBásica | C|Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
TsukikageBásica | C|Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
ZansenBásica | C|Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
GekitotsuBásica | B|Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
ShozanBásica | B|Rama Bukijutsu|Subcat.: Bujutsu | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Rama
Rama Genjutsu
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
ShihaiBásica | B|Rama Genjutsu | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
ShoakuBásica | B|Rama Genjutsu | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Genjutsu ShibariInic.Básica | D|Rama Genjutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Magen: Mori KanashibariInic.Básica | D|Rama Genjutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Magen: Narakumi no JutsuBásica | D|Rama Genjutsu | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
Hyaku no HanaBásica | C|Rama Genjutsu | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Kasumi no JutsuBásica | C|Rama Genjutsu | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Magen: Jigoku Kōka no JutsUBásica | C|Rama Genjutsu | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Kaben SantoBásica | B|Rama Genjutsu | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Magen: Jubaku SatsuBásica | B|Rama Genjutsu | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Rama
Rama Iryo-Nin
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Dokusei SeigyoBásica | C|Rama Iryo-Nin | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Seimei SeigyoBásica | C|Rama Iryo-Nin | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
DokugakuBásica | B|Rama Iryo-Nin | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Iryo KanriBásica | B|Rama Iryo-Nin | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Objetos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
| --- Objeto Suplementario --- | ||||
GedokuyakuInic.Básica | D|Rama Iryo-Nin | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
DokuBásica | C|Rama Iryo-Nin|Entr.: ID: 12 o ID: 14 | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
KusuriBásica | C|Rama Iryo-Nin|Entr.: ID: 13 o ID: 11 | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
DokudamaBásica | B|Rama Iryo-Nin|INT: 4 | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
| --- Arma Arrojadiza --- | ||||
Hassha SouchiInic.Básica | D|Rama Iryo-Nin | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
MesuInic.Básica | D|Rama Iryo-Nin | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Fukumi HariInic.Básica | D|Rama Iryo-Nin | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Shousen no JutsuInic.Básica | D|Rama Iryo-Nin | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Saikan Chushutsu no JutsuBásica | C|Rama Iryo-Nin | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Shikomi ShindanBásica | C|Rama Iryo-Nin | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Chikatsu Saisei no JutsuBásica | B|Rama Iryo-Nin | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
DokugiriBásica | B|Rama Iryo-Nin | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Rama
Rama Kanchi
Pasivas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Kankaku KojoInic.Básica | D|Rama Kanchi | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Kehai TsuisekiBásica | C|Rama Kanchi | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
BunsekiBásica | B|Rama Kanchi | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
TsuisekiBásica | B|Rama Kanchi | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Kanchi no JutsuInic.Básica | D|Rama Kanchi | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
GisekiBásica | C|Rama Kanchi | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Chakura no GisoBásica | B|Rama Kanchi | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
JakutenBásica | B|Rama Kanchi | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Rama
Rama Ninjutsu
Pasivas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
ShihaiInic.Básica | D|Rama Ninjutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Doton
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
SutoikuBásica | B|Rama Ninjutsu|Doton|Subcat.: Doton | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
YuruginaiBásica | B|Rama Ninjutsu|Doton|Subcat.: Doton | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Doton: GanchusoInic.Básica | D|Rama Ninjutsu|Doton|Subcat.: Doton | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Doton: Tsuchi Nami no JutsuInic.Básica | D|Rama Ninjutsu|Doton|Subcat.: Doton | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Doton: SazareishiBásica | D|Rama Ninjutsu|Doton|Subcat.: Doton | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
Doton: Doryu TaigaBásica | C|Rama Ninjutsu|Doton|Subcat.: Doton | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Doton: DoryusoBásica | C|Rama Ninjutsu|Doton|Subcat.: Doton | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Doton: Ganban KyuBásica | C|Rama Ninjutsu|Doton|Subcat.: Doton | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Doton: DoryuhaBásica | B|Rama Ninjutsu|Doton|Subcat.: Doton | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Doton: DoryuhekiBásica | B|Rama Ninjutsu|Doton|Subcat.: Doton | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Fuuton
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
HarikenBásica | B|Rama Ninjutsu|Fuuton|Subcat.: Futon | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
YaburemeBásica | B|Rama Ninjutsu|Fuuton|Subcat.: Futon | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Futon: ReppushoInic.Básica | D|Rama Ninjutsu|Fuuton|Subcat.: Futon | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Futon: ToppaInic.Básica | D|Rama Ninjutsu|Fuuton|Subcat.: Futon | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Futon: GofusenBásica | D|Rama Ninjutsu|Fuuton|Subcat.: Futon | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
Futon: DaitoppaBásica | C|Rama Ninjutsu|Fuuton|Subcat.: Futon | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Futon: Hanachiri MaiBásica | C|Rama Ninjutsu|Fuuton|Subcat.: Futon | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Futon: HikokazeBásica | C|Rama Ninjutsu|Fuuton|Subcat.: Futon | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Futon: FujinhekiBásica | B|Rama Ninjutsu|Fuuton|Subcat.: Futon | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Futon: Kaiten ShurikenBásica | B|Rama Ninjutsu|Fuuton|Subcat.: Futon | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Katon
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
NenshoBásica | B|Rama Ninjutsu|Katon|Subcat.: Katon | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Tayo-seiBásica | B|Rama Ninjutsu|Katon|Subcat.: Katon | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Katon: EndanInic.Básica | D|Rama Ninjutsu|Katon|Subcat.: Katon | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Katon: Enshodan no JutsuInic.Básica | D|Rama Ninjutsu|Katon|Subcat.: Katon | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Katon: Goen no JutsuBásica | D|Rama Ninjutsu|Katon|Subcat.: Katon | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
Katon: HibashiriBásica | C|Rama Ninjutsu|Katon|Subcat.: Katon | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Katon: Kasumi Enbu no JutsuBásica | C|Rama Ninjutsu|Katon|Subcat.: Katon | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Katon: KitsunebiBásica | C|Rama Ninjutsu|Katon|Subcat.: Katon | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Katon: Enshin BakuhaBásica | B|Rama Ninjutsu|Katon|Subcat.: Katon | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Katon: KaryudanBásica | B|Rama Ninjutsu|Katon|Subcat.: Katon | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Raiton
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
KajudenBásica | B|Rama Ninjutsu|Raiton|Subcat.: Raiton | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
MahiBásica | B|Rama Ninjutsu|Raiton|Subcat.: Raiton | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Raiton: JibashiInic.Básica | D|Rama Ninjutsu|Raiton|Subcat.: Raiton | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Raiton: RaikyuInic.Básica | D|Rama Ninjutsu|Raiton|Subcat.: Raiton | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Raiton: JinraisenBásica | D|Rama Ninjutsu|Raiton|Subcat.: Raiton | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
Raiton: Kaminari ShibariBásica | C|Rama Ninjutsu|Raiton|Subcat.: Raiton | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Raiton: Raigeki no YoroiBásica | C|Rama Ninjutsu|Raiton|Subcat.: Raiton | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Raiton: TenjinraiBásica | C|Rama Ninjutsu|Raiton|Subcat.: Raiton | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Raiso: Ikazuchi no UtageBásica | B|Rama Ninjutsu|Raiton|Subcat.: Raiton | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Raiton: Rairyu no TatsumakiBásica | B|Rama Ninjutsu|Raiton|Subcat.: Raiton | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Suiton
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
JuunanBásica | B|Rama Ninjutsu|Suiton|Subcat.: Suiton | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
KaryuudoBásica | B|Rama Ninjutsu|Suiton|Subcat.: Suiton | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Suiton: MizurappaInic.Básica | D|Rama Ninjutsu|Suiton|Subcat.: Suiton | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Suiton: Suidan no JutsuInic.Básica | D|Rama Ninjutsu|Suiton|Subcat.: Suiton | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Suiton: Suisatou no JutsuBásica | D|Rama Ninjutsu|Suiton|Subcat.: Suiton | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
Suiton: Mizuame NabaraBásica | C|Rama Ninjutsu|Suiton|Subcat.: Suiton | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Suiton: OrukaBásica | C|Rama Ninjutsu|Suiton|Subcat.: Suiton | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Suiton: SuigadanBásica | C|Rama Ninjutsu|Suiton|Subcat.: Suiton | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Suiton: SuijinhekiBásica | B|Rama Ninjutsu|Suiton|Subcat.: Suiton | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Suiton: Suiryudan no JutsuBásica | B|Rama Ninjutsu|Suiton|Subcat.: Suiton | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Rama
Rama Taijutsu
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
GogekiBásica | B|Rama Taijutsu | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
HayateBásica | B|Rama Taijutsu | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
HokenInic.Básica | D|Rama Taijutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
KugekiInic.Básica | D|Rama Taijutsu | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
TsubameuchiBásica | D|Rama Taijutsu | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
BaichousenBásica | C|Rama Taijutsu | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
HangekiBásica | C|Rama Taijutsu | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
RakugekiBásica | C|Rama Taijutsu | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
NichikageBásica | B|Rama Taijutsu | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
TakashōgekiBásica | B|Rama Taijutsu | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Gran Nación
Iwagakure no Sato
Cupos: 0 / 10
Clan
Kamizuru Ichizoku
Cupos: 0 / 4
Pasivas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
YohoInic.Básica | D|Kamizuru Ichizoku | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
JoobachiBásica | B|Kamizuru Ichizoku | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
MureBásica | B|Kamizuru Ichizoku | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Hachi no MureInic.Básica | D|Kamizuru Ichizoku | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Hachi Senbon no JutsuInic.Básica | D|Kamizuru Ichizoku | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Hachi no SubakoBásica | D|Kamizuru Ichizoku | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
Hachi no SashikizuBásica | C|Kamizuru Ichizoku | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Hachimitsu no JutsuBásica | C|Kamizuru Ichizoku | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Hachi Bakudan no JutsuBásica | B|Kamizuru Ichizoku | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Clan
Kekkei Genkai: Yoton [Kasai]
Cupos: 0 / 4
Pasivas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Kekkei Genkai: YotonInic.Básica | D|Kekkei Genkai: Yoton [Kasai] | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
SeishitsuInic.Básica | D|Kekkei Genkai: Yoton [Kasai] | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
HaiBásica | B|Kekkei Genkai: Yoton [Kasai] | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
SekkaiBásica | B|Kekkei Genkai: Yoton [Kasai] | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Yoton: Sekkaigyo no JutsuBásica | C|Kekkei Genkai: Yoton [Kasai] | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Clan
Kekkei Genkai: Yoton [Kazan]
Cupos: 0 / 4
Pasivas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Kekkei Genkai: YotonInic.Básica | D|Kekkei Genkai: Yoton [Kazan] | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
GaryuBásica | B|Kekkei Genkai: Yoton [Kazan] | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
ShakugaiBásica | B|Kekkei Genkai: Yoton [Kazan] | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Yoton: Shaku Garyugan no JutsuBásica | D|Kekkei Genkai: Yoton [Kazan] | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
Yoton: Chakura ModoBásica | C|Kekkei Genkai: Yoton [Kazan] | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Yoton: ShakugaikokenBásica | C|Kekkei Genkai: Yoton [Kazan] | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Yoton: KakazanBásica | B|Kekkei Genkai: Yoton [Kazan] | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Clan
Kibaku Nendo Senmon
Cupos: 0 / 4
Pasivas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Kekkei Genkai: BakutonInic.Básica | D|Kibaku Nendo Senmon | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
BakuhatsuBásica | B|Kibaku Nendo Senmon | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
ShinkaBásica | B|Kibaku Nendo Senmon | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Objetos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
| --- Arma Arrojadiza --- | ||||
Kibaku NendoInic.Básica | D|Kibaku Nendo Senmon | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Kibaku Nendo - C1: KumoInic.Básica | D|Kibaku Nendo Senmon | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Kibaku Nendo - C1: ToriInic.Básica | D|Kibaku Nendo Senmon | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Kibaku Nendo - C1: MukadeBásica | D|Kibaku Nendo Senmon | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
Kibaku Nendo - C1: HebiBásica | C|Kibaku Nendo Senmon | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Kibaku Nendo - C1: SakanaBásica | C|Kibaku Nendo Senmon | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Kibaku Nendo - C1: WashiBásica | B|Kibaku Nendo Senmon | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Gran Nación
Kirigakure no Sato
Cupos: 0 / 10
Clan
Hozuki Ichizoku
Cupos: 0 / 4
Pasivas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Suika no JutsuInic.Básica | D|Hozuki Ichizoku | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
RyudoBásica | B|Hozuki Ichizoku | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
SuikaBásica | B|Hozuki Ichizoku | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Objetos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
| --- Objeto Suplementario --- | ||||
SuitoInic.Básica | D|Hozuki Ichizoku | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Suiton: Gosuiwan no JutsuBásica | D|Hozuki Ichizoku | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
Suiton: Mizu Fūsen no JutsuBásica | C|Hozuki Ichizoku | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Suiton: SuibunBásica | C|Hozuki Ichizoku | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Suiton: Mizudeppo no JutsuBásica | B|Hozuki Ichizoku | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Clan
Kaguya Ichizoku
Cupos: 0 / 4
Pasivas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Kekkei Genkai: ShikotsumyakuInic.Básica | D|Kaguya Ichizoku | 0Puntos | 0Ryous | 0PA |
Entrenamientos
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
HonekenBásica | B|Kaguya Ichizoku | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
TessoBásica | B|Kaguya Ichizoku | 0Puntos | 0Ryous | 50PA |
Técnicas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
|---|---|---|---|---|
Tsuru no MaiBásica | D|Kaguya Ichizoku | 20Puntos | 0Ryous | 25PA |
Tsubaki no Mai: JowanBásica | C|Kaguya Ichizoku | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Yanagi no MaiBásica | C|Kaguya Ichizoku | 30Puntos | 0Ryous | 35PA |
Karamatsu no MaiBásica | B|Kaguya Ichizoku | 60Puntos | 0Ryous | 45PA |
Clan
Shabondama Senmon
Cupos: 0 / 4
Pasivas
| Nombre | Requisitos | Coste EXP | Coste RYOUS | Coste PA |
